
2024 hot selling aluminum alloy inteligentes electrica sillas de ruedas para discapacitados robotica
- Overview
- Inquiry
- Related Products

Product Name | 2024 hot selling aluminum alloy inteligentes electrica sillas de ruedas para discapacitados robotica | ||||
ITEM\MODEL | CM-0031 | ||||
Material | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | ||
Motor power | DC24V 2*250W brush | DC24V 2*250W brushless | DC24V 2*250W brushless | ||
Battery | 24V 12Ah (lithium) | 24V 2*6Ah (lithium) | 24V 12Ah (lithium) | ||
Brake system | Electromagnetic brake | Electromagnetic brake | Electromagnetic brake | ||
Charger | AC100-240V 50/60HZ | AC100-240V 50/60HZ | AC100-240V 50/60HZ | ||
Output | DC24V/2A | DC24V/2A | DC24V/2A | ||
Maximum load weight | 150kg | 150kg | 150kg | ||
Net weight | 29kg | 29.4kg | 29.6kg | ||
Charging time | 7-8 hours | 7-8 hours | 7-8 hours | ||
Front wheel size | 8 inch PU tire | 8 inch PU tire | 8 inch PU tire | ||
Rear wheel size | 12 inch PU tire | 12 inch PU tire | 12 inch PU tire | ||
Before folding size | 980*610*960mm | 975*600/630*970mm | 1000*630*980mm | ||
After folding size | 750*610*360mm | 785*600/630*375mm | 770*630*360mm | ||
Max speed | 6km/h | 6km/h | 6km/h | ||
Mileage | 20km | 25km | 20km | ||
Seat width | 460mm | 480mm/530mm | 480mm | ||
Seat height | 500mm | 510mm | 520mm | ||
Seat depth | 420mm | 460mm | 460mm | ||
Climbing ability | 15° | 12° | 15° | ||
Turning radius | 0.74m | 0.84m | 0.74m | ||
Packing size | 670*430*830mm | 660*410/430*880mm | 690*450*860mm |




